型号 | XRaid1204 | XRaid1606 | XRaid1608 | XRaid2408 | XRaid2410 | XRaid2416 |
外形 | 19英寸2RU | 19英寸3RU | 19英寸3RU | 19英寸4U | 19英寸4U | 19英寸4U |
盘位 | 12盘位 | 16盘位 | 16盘位 | 24盘位 | 24盘位 | 24盘位 |
容量 | 48TB | 96TB | 128TB | 192TB | 240TB | 384TB |
1 | 外形规格 | 2U 19"机架式 |
2 | 电源 | 冗余电源(R) |
3 | 磁盘数量 | 12盘位48TB容量 |
4 | 主机通道 | 标配2个万兆光口或者电口,最高可扩展至4个万兆光口,支持网口绑定,负载均衡SD,支持2.5"& 3.5",支持单盘16TB |
5 | 磁盘类型 | 2.5"&3.5"SAS、NLSAS、SATA、SSD,单盘支持超过16TB |
6 | 磁盘扩展 | 支持级联SAS磁盘扩展柜,单系统可扩展至2PB |
7 | RAID | 支持RAID0、1、10、3、5、50、6、60,支持热备,自动重建,在线迁移、扩容,可选RAID控制器带BBU断电保护功能,可在异常断电情况下保护缓存里的数据48小时 |
8 | 协议支持 | iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP |
9 | 管理方式 | 简洁人性化的中英文WEB图形管理界面(GUI)、KVM Console、Telnet、SSH管理 |
10 | 监控报警 | CPU、网络、缓存、硬盘S.M.A.R.T使用状态监控,支持声、光、E-mail、短信、SNMP等报警方式 |
11 | 系统支持 | Microsoft Windows,Linux,Mac OS,UNIX,Vmware |
12 | UPS支持 | 支持APC/MGE/SANTAK 品牌的UPS通知 |
13 | 功能特性 | 支持单一管理界面集中监控所有Lento存储设备的运行状态和故障信息; 具有完善的日志管理,支持日志下载; 后台辅助诊断程序,文件系统自动修复,配置漫游,Flash保护模块; 卷组与逻辑卷支持在线扩容; iSCSI支持PDC和LDAP远程认证,可设置可访问IP; NAS具有回收站功能,防误删; 支持用户分级分组分域以及配额管理功能; 支持细粒度文件权限控制,可对指定的文件或者文件夹设置访问权限; 提供两台NAS之间通过rSync协议进行共享目录镜像/备份功能; 支持导入与导出系统配置,支持从阵列中恢复系统配置; 支持MAID2.0节能技术,可延长磁盘驱动器使用寿命,并降低功耗; |
14 | 工作环境 | 输入电压:100-240V 47Hz~63Hz;输出电压:+12V_SB, +12V 运行温度: 10℃ ~ 35℃;运行湿度:35%~80% 非凝结 非运行温度:-40℃ ~ 70℃; 非运行湿度:20% ~ 90%非凝结 |
15 | 服务 | 整机3年免费保修,7×24小时电话支持,Email以及远程服务,终身维护。 |
© Copyright © 2009-2023 陕西慧利创达科技有限公司 All Right Reserved